相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 30萬-50萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 建材,電子,印刷包裝,汽車,綜合 |
Blue M 146標準機械對流烘箱進口硬化爐 | 溫度范圍 | 室溫+15℃~350℃(6500F) |
均勻度 | ±1% | |
控制精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | ±0.1℃ | |
性能數據 | 60分鐘以內達到300℃ | |
額定電壓下關閉排氣裝置空載運行 | ||
內部容積 | 1.6-24cu.ft | |
Blue M 146系列惰性氣體烘箱 | 溫度范圍 | 室溫+15℃~316℃ |
均勻度 | ±1% | |
控制精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | ±0.1℃ | |
性能數據(典型數據) | 60分鐘以內達到300℃ | |
額定電壓下關閉排氣裝置空載運行 | ||
內部容積 | 1.6-24cu.ft | |
Blue M 146潔凈烘箱 | 溫度范圍 | 室溫+15℃~250℃(4820F) |
均勻度 | ±1% | |
控制精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | ±0.1℃ | |
額定電壓下關閉排氣裝置空載運行 | ||
內部容積 | 1.2-21cu.ft | |
Blue M標準高溫箱 | 溫度范圍 | 室溫+15℃~704℃ |
均勻度 | ±2% | |
控制精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | ±0.1℃ | |
額定電壓下關閉排氣裝置空載運行 | ||
內部容積 | 4.2-24cu.ft |
產品咨詢
電話
微信掃一掃