簡要描述:TENNEY UTC 直立式溫濕度測試箱能夠模擬各種溫度或溫度和濕度條件。它們具有一馬力級聯(lián)制冷和兩千瓦加熱系統(tǒng),可提供可選的冷卻和加熱性能。五立方英尺的內(nèi)部工作空間具有多功能性,可容納小型和大型測試材料。這些環(huán)境測試室的垂直配置最大限度地減少了所需的占地面積。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
TENNEY UTC 直立式溫濕度測試箱能夠模擬各種溫度或溫度和濕度條件。它們具有一馬力級聯(lián)制冷和兩千瓦加熱系統(tǒng),可提供可選的冷卻和加熱性能。五立方英尺的內(nèi)部工作空間具有多功能性,可容納小型和大型測試材料。這些環(huán)境測試室的垂直配置大幅度地減少了所需的占地面積。
表現(xiàn)
溫度范圍:-68°C 至 +180°C
濕度能力:在 +20°C 至 +85°C 的干球范圍內(nèi),20% 至 95% RH,露點限制在5°C。
優(yōu)點
模擬大范圍的溫度或溫度和濕度條件
通過使用垂直向下的再循環(huán)調(diào)節(jié)流確保均勻的條件
緊湊的垂直占地面積擴大工作空間
成本效益替代標(biāo)準(zhǔn)臺式室
特性
5 立方英尺的工作室,帶有可選的觀察窗
由連續(xù)焊接不銹鋼制成的氣密內(nèi)襯
內(nèi)部由防腐蝕部件構(gòu)成
具有低水位保護(hù)系統(tǒng)(在 RH 型號上)
Watlow F4T 控制器
可選的記錄儀器
可選的過溫/欠溫保護(hù)
選項
RS 232 或 RS485 通訊
5 加侖水箱*
濕度水再循環(huán)系統(tǒng)*
水軟化劑*
用于獲得低至 5% 的濕度水平的外部干燥器*
附加端口
6" x 8" 且隔熱的觀察窗
室內(nèi)照明
擱架,可調(diào)節(jié)和可拆卸
自動 CO2 或 LN2 冷卻增壓系統(tǒng)
增壓加熱系統(tǒng)
GN2吹掃系統(tǒng)
記錄儀器
TempGard IV 過溫保護(hù)
NIST 校準(zhǔn)
Tenney Environmental 提供符合 ISO 17025 標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)服務(wù)
額外設(shè)計,可訂購定制配置
* 僅濕度模型
Watlow F4T溫度控制器
帶有INTUITION溫度過程控制器的Watlow F4T溫度控制器結(jié)合了模塊化I / O控制器的靈活性和易用性。
特征
4.3英寸彩色觸摸屏,帶有高分辨率圖形用戶界面
1至4個控制回路,采用TRU-TUNE +自適應(yīng)控制算法,可控性強
具有實時時鐘和備用電池的40種上升和均熱曲線。
以太網(wǎng)Modbus TCP連接
高速USB 2.0主機端口
模塊化設(shè)計,提供多種類型的現(xiàn)場可插拔模塊,以實現(xiàn)靈活性和兼容性
數(shù)據(jù)記錄功能
圖形趨勢圖
TPS在設(shè)備的前控制面板上提供了面板安裝的USB和以太網(wǎng)端口
規(guī)格
型號 | UTC | UTRC |
立方英尺 | 5 | 5 |
公升 | 141 | 141 |
工作室空間(長×寬×高) | 20.5" x 20" x 22" 521mm x 508mm x 559mm | 20.5" x 20" x 22" 521mm x 508mm x 559mm |
外部尺寸(長×寬×高) | 43" x 32" x 74" 1702mm x 762mm x 1042mm | 43" x 32" x 74" 1702mm x 762mm x 1042mm |
額定重量(磅/公斤) | 825/375 | 875/397 |
裝箱重量(磅/公斤) | 875/397 | 925/420 |
標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍 | -68°C到180°C | |
可選的溫度范圍 | -70°C到200°C | -70°C到180°C |
濕度范圍 | - | 在+ 20°C至+ 85°C的干球溫度范圍內(nèi),相對濕度為20%至95%,露點限制在5°C |
空腔時制冷速率 | ||
180°C到-65°C | 59 (4.1) | 59 (4.1) |
125°C到-35°C | 34 (4.7) | 34 (4.7) |
85°C到-40°C | 23 (5.4) | 23 (5.4) |
環(huán)境溫度到-20°C | 6 (7.5) | 6 (7.5) |
環(huán)境溫度到-35°C | 9 (6.6) | 9 (6.6) |
環(huán)境溫度到-40°C | 10 (6.5) | 10 (6.5) |
環(huán)境溫度到-65°C | 25 (3.6) | 25 (3.6) |
環(huán)境溫度到-68°C | 38 (2.4) | 38 (2.4) |
空腔時加熱速率 | ||
-65°C到180°C | 20 (12.2) | 20 (12.2) |
-20°C到85°C | 7 (15) | 7 (15) |
-40°C到85°C | 8 (15.6) | 8 (15.6) |
-35°C到180°C | 17 (12.6) | 17 (12.6) |
-68°C到環(huán)境溫度 | 5 (18 6) | 5 (18 6) |
環(huán)境溫度到85°C | 4 (1 5) | 4 (1 5) |
環(huán)境溫度到125°C | 7 (14.2) | 7 (14.2) |
環(huán)境溫度到180°C | 32 (4.8) | 32 (4.8) |
荷載能力 | ||
線路負(fù)荷 瓦@-18°C | 930 | |
線路負(fù)荷 瓦@-40°C | 820 | |
線路負(fù)荷 瓦@-54°C | 560 | |
通用規(guī)格 | ||
溫度控制 | 穩(wěn)定后±1.0°C | |
濕度控制 | - | 穩(wěn)定后±5% RH |
氣流速率 | 115 CFM | |
熱容 | 2000 W | |
冷卻 | 2 1/2 HP | |
增濕器 | - | 1500 W-GPH 0.5 |
冷凝器 | 空氣制冷 | |
冷凝器排出空氣 | 艙室右側(cè)有出口 | |
散熱 | 每小時最多19000 BTU | |
電力 | 230V -1PH-60Hz | |
AMP-熔斷 | 40 | |
AMP-負(fù)載不足 | 29 | |
NEMA插頭 | 插頭NEMA 6-50P | |
標(biāo)準(zhǔn)端口包括(1oc) | 3"標(biāo)準(zhǔn)端口w/插頭中心左側(cè)側(cè)壁 | |
分貝級別 | 小于58 dBa,離工作室3英尺,離地板5英尺的直線距離 | |
每一個架子負(fù)載標(biāo)準(zhǔn) | 每個貨架10磅/ 5千克(最大箱體負(fù)載包括貨架和地板負(fù)載不超過50磅/ 23千克) | |
貨架數(shù)量標(biāo)準(zhǔn) | 無 | |
最大貨架數(shù) | 4 | |
貨架空間 | 2"/50 mm壁柱上 | |
貨架間距 | 18"/458 mm在每一邊 | |
地面負(fù)荷 | 50 lbs/23 kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃