簡要描述:Blue M 惰性氣體柜式烘箱以可靠性和性能著稱,是工業(yè)烘箱測試和生產(chǎn)應(yīng)用的理想實驗室烘箱。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,冶金,電氣 |
Blue M 惰性氣體柜式烘箱的優(yōu)勢
標(biāo)準(zhǔn)櫥柜烤箱(DCI型),有多種尺寸可供選擇
高功率的標(biāo)準(zhǔn)選項
大容量水平空氣再循環(huán)系統(tǒng)和電加熱系統(tǒng)可實現(xiàn)最大的溫度均勻性
差速氣流開關(guān)會在檢測到氣流損失時提醒您,并關(guān)閉烘箱的加熱器
出色的可靠性和性能等級
Blue M 惰性氣體柜式烘箱的特性
露天鎳鉻絲加熱元件,經(jīng)久耐用
離心式鼓風(fēng)機葉輪,使空氣有效地流過系統(tǒng)
側(cè)面安裝的控制箱便于控制訪問(僅限60、75、80和96立方英尺的型號)
設(shè)計和接線符合國家電氣法規(guī)(NEC)的安全操作要求
參數(shù)
溫度:室溫+15℃-316℃(600°F)
均勻度:設(shè)定值的±2%(有關(guān)確切要求,請與工廠聯(lián)系)
分辨率:±0.1°C(0.2°F)
具體規(guī)格
型號 | 166 | 246 | 326 | |||
內(nèi)部容積 | 16.0 立方英尺 | 24.0 立方英尺 | 32.0 立方英尺 | |||
內(nèi)部尺寸 寬x深x高 (毫米) | 24 x 24 x 48 (60.7 x 60.7 x 121.9) | 36 x 24 x 48 (91.4 x 60.7 x 121.9) | 48 x 24 x 48 (121.9 x 60.7 x 121.9) | |||
外部尺寸 寬x深x高 (毫米) | 51 x 39 x 85 (12.6 x 99.1 x 215.9) | 63 x 39 x 85 (160 x 99.1 x 215.9) | 75 x 39 x 85 (190.5 x 99.1 x 215.9) | |||
機器占地面積 | 13.8 平方英尺 | 17.1 平方英尺 | 20.3 平方英尺 | |||
吹掃風(fēng)量 | 600 | 600 | 600 | |||
吹掃時間 | 18 | 24 | 30 | |||
運行速度 | 300 | 300 | 400 | |||
線圈流量 @ 40°F | 3 | 3 | 3 | |||
冷卻時間(分鐘/650°F至150°F) | 50 | 70 | 85 | |||
電力負(fù)載 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高功率 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高功率 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高功率 |
208 VAC 3Ph 60Hz | 9 kW 29 FLA | 13.5 kW 44 FLA | 10.5 kW 33 FLA | 16 kW 51 FLA | 13.5 kW 42 FLA | 20 kW 61 FLA |
240 VAC 3Ph 60Hz | 12 kW 33 FLA | 18 kW 50 FLA | 14 kW 38 FLA | 21 kW 58 FLA | 18 kW 47 FLA | 27 kW 70 FLA |
480 VAC 3Ph 60Hz | 12 kW 17 FLA | 18 kW 24 FLA | 14 kW 19 FLA | 21 kW 28 FLA | 18 kW 24 FLA | 27 kW 35 FLA |
型號 | 366 | 606 | 966 | |||
內(nèi)部容積 | 36.0 立方英尺 | 60.0 立方英尺 | 96.0 立方英尺 | |||
內(nèi)部尺寸 寬x深x高 (毫米) | 36 x 36 x 48 (91.4 x 91.4 x 121.9) | 36 x 48 x 60 (91.4 x 121.9 x 152.4) | 48 x 48 x 72 (121.9 x 121.9 x 182.9) | |||
外部尺寸 寬x深x高 (毫米) | 63 x 51 x 85 (160 x 129.5 x 215.9) | 80 x 63 x 93 (203.2 x 160 x 236.2) | 92 x 63 x 104 (233.9 x 160 x 264.2) | |||
機器占地面積 | 22.3 平方英尺 | 35.0 平方英尺 | 40.2 平方英尺 | |||
吹掃風(fēng)量 | 600 | 1000 | 1100 | |||
吹掃時間 | 45 | 40 | 60 | |||
運行速度 | 400 | 600 | 800 | |||
線圈流量 @ 40°F | 3 | 3 | 3 | |||
冷卻時間(分鐘/650°F至150°F) | 50 | 70 | 105 | |||
電力負(fù)載 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高功率 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高功率 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高功率 |
208 VAC 3Ph 60Hz | 13.5 kW 42 FLA | 20kW 61 FLA | 18 kW 60 FLA | 26 kW 84 FLA | 24 kW 76 FLA | 聯(lián)系工廠 |
240 VAC 3Ph 60Hz | 18 kW 47 FLA | 27 kW 70 FLA | 24 kW 68 FLA | 34.5 kW 96 FLA | 32 kW 87 FLA | 聯(lián)系工廠 |
480 VAC 3Ph 60Hz | 18 kW 24 FLA | 27 kW 35 FLA | 24 kW 34 FLA | 36 kW 48 FLA | 32 kW 43 FLA | 48 kW 62 FLA |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃